Aún no hay datos en caché. Abre un punto y se completará.
| Punto | Agua | Vis | Olas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Hardeep Wreck (Samae San) | – | – | – | |
| Koh Samae San | – | – | – | |
| Ko Samaesarn | – | – | – | |
| Ko Khrok (Pattaya) | – | – | – | |
| HTMS Kood (Pattaya) | – | – | – | |
| HTMS Phetra Wreck | – | – | – | |
| Ko Chan - Ao Khai (Samae San) | – | – | – | |
| Ko Sak (Pattaya) | – | – | – | |
| Ko Phai | – | – | – |
9 puntos · Actualizado 22 nov 2026