尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 鹽碼頭 | – | – | – | |
| 巴迪礁 | – | – | – | |
| 希爾瑪·胡克 | – | – | – | |
| 薩姆辛 斯佩紹爾 (博內爾) | – | – | – | |
| 卡拉巴斯礁 | – | – | – | |
| 前廊 (博內爾) | – | – | – | |
| 克利夫 (博內爾) | – | – | – | |
| 隱形礁 | – | – | – | |
| 1000階梯 | – | – | – | |
| The Lake | – | – | – | |
| 愛麗絲夢遊仙境 | – | – | – | |
| 單身漢灣 | – | – | – | |
| 天使城 | – | – | – | |
| 油膜躍進 | – | – | – | |
| 安德烈亞二號 | – | – | – | |
| 卡爾帕塔 | – | – | – | |
| 風襪 | – | – | – | |
| 小牆 | – | – | – | |
| 黃色潛水艇 | – | – | – | |
| 船長唐礁 (克萊因博內爾) | – | – | – | |
| 水瓶座 | – | – | – | |
| 18棕櫚 | – | – | – | |
| 紅奴 | – | – | – | |
| 馬蓋特灣 | – | – | – | |
| 托里礁 | – | – | – | |
| 安德烈亞 I (博內爾) | – | – | – | |
| 粉紅灘 | – | – | – | |
| 基普塞克 (小博內爾) | – | – | – | |
| 洛克樁 (克萊因博奈爾) | – | – | – | |
| 萊奧諾拉礁 (小博內爾) | – | – | – | |
| 邦比尼納卡斯 | – | – | – | |
| Sampler (Klein Bonaire) | – | – | – | |
| 米 杜西 (克萊因 博內爾) | – | – | – | |
| 科波拉爾邁斯 | – | – | – | |
| 刀鋒 | – | – | – | |
| 托洛 (博內爾) | – | – | – | |
| 佩特里斯柱 | – | – | – | |
| 卡爾斯希爾(小博內爾島) | – | – | – | |
| 森林 (小博內爾) | – | – | – | |
| 喬安的桑奇 (克萊因博奈爾) | – | – | – |
40 個潛點 · 2026年11月22日 更新