截至 2026年11月22日,Kenting周邊的海水溫度為 22.9–26°C(17 個潛點,最暖為 墾丁海灘 26°C)。附近有測站的潛點為實測值,其餘為衛星與模式估計。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 墾丁海灘 | 26°C | 20m | 1.8m | 實測 |
| 中正沉船 (屏東) | 22.9°C | 26m | 1.1m | 實測 |
| 灣麗通 (墾丁) | 22.9°C | 21m | 1.7m | 實測 |
| 山海 (墾丁) | 22.9°C | 8.5m | 1.7m | 實測 |
| 紅柴坑 (墾丁) | 22.9°C | 11m | 1.7m | 實測 |
| 賀街 | 22.9°C | 16m | 1.7m | 實測 |
| 和階沉船 (墾丁) | 22.9°C | 16m | 1.7m | 實測 |
| 跳石 (墾丁) | 22.9°C | 17m | 1.8m | 實測 |
| 珊瑚花園 (墾丁) | 22.9°C | 17m | 1.7m | 實測 |
| 大庫勞 (墾丁) | 22.9°C | 16m | 1.7m | 實測 |
| Twin Peaks Blue Hole (墾丁) | 22.9°C | 20m | 1.8m | 實測 |
| 後壁湖軟珊瑚區(墾丁) | 22.9°C | 19m | 1.7m | 實測 |
| 後壁湖餵魚區 (墾丁) | 22.9°C | 24m | 1.7m | 實測 |
| 小老谷(墾丁) | 22.9°C | 25m | 1.8m | 實測 |
| 出水口 | 22.9°C | 25m | 1.7m | 實測 |
| 帆岩 (墾丁) | 26°C | 24m | 1.8m | 實測 |
| 香蕉灣(墾丁) | 26°C | 26m | 1.8m | 實測 |
17 個潛點 · 2026年11月22日 更新