尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 深淵基督像(大礁島) | – | – | – | |
| 斯皮格爾格羅夫沉船 (基拉戈) | – | – | – | |
| 本伍德沉船(基拉戈) | – | – | – | |
| 糖蜜礁 (基韋斯特群島) | – | – | – | |
| 醃菜礁 (基韋斯特) | – | – | – | |
| 鱸魚礁 (基拉戈) | – | – | – | |
| 杜安沉船 (基拉戈) | – | – | – | |
| 康克牆 (伊斯拉莫拉達) | – | – | – | |
| 戴維斯礁 (伊斯拉莫拉達) | – | – | – | |
| 鷹號沉船 (伊斯拉莫拉達) | – | – | – | |
| 鱷魚礁 (伊斯拉莫拉達) | – | – | – |
11 個潛點 · 2026年11月22日 更新