尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 大白牆 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 捲心菜田 (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 動物園 | – | – | – | |
| 傑瑞的果凍 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 魚工廠 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| The Ledge (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 努庫礁 (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 安妮礁 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 暴風警告 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| The Arc (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 珊瑚花園 (塔維烏尼) | – | – | – | |
| The Fingers (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 卡爾街 (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 紫牆 (塔維烏尼) | – | – | – | |
| 黃色隧道 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 中西部 | – | – | – | |
| 達庫尼巴峽 (塔韋烏尼) | – | – | – | |
| 潘多拉之盒 (타베우니) | – | – | – | |
| 科羅花園 (塔韋烏尼) | – | – | – |
19 個潛點 · 2026年11月22日 更新