尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 月亮洞 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 黑珊瑚牆 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 小灣角 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 特德斯角 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 哈利伯頓 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 機場洞穴 | – | – | – | |
| 大岩石 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 傑克尼爾點 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 刺魟點 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 漂亮灌木 | – | – | – | |
| 內燈塔東 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 斑點灣(烏蒂拉) | – | – | – | |
| 洛基角 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 皮納克爾(烏蒂拉) | – | – | – | |
| 斯特奇淺灘 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 黑山丘 | – | – | – | |
| 拉古納灣 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 迷宮 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 拉吉迪凱島 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| 布萊基什岬 (烏蒂拉) | – | – | – | |
| C.J's Drop Off | – | – | – |
21 個潛點 · 2026年11月22日 更新