A fecha de 22 nov 2026, la temperatura del mar en Moalboal es de 29.7–29.8°C en 20 puntos (el más cálido: ClubHari Housereef, 29.8°C). Los puntos con estación cercana muestran valores medidos; el resto son estimaciones de satélite y modelo.
| Punto | Agua | Vis | Olas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ClubHari Housereef | 29.8°C | 15m | 0.1m | modelo |
| Isla Pescador | 29.8°C | 30+m | 0.1m | modelo |
| White Beach | 29.8°C | 18m | 0.1m | modelo |
| Skull Cave | 29.8°C | 30+m | 0.1m | modelo |
| Dolphin House | 29.8°C | 18m | 0.1m | modelo |
| Airplane Wreck | 29.8°C | 18m | 0.1m | modelo |
| Santuario Tuble | 29.8°C | 14m | 0.1m | modelo |
| Bahía de Moalboal | 29.8°C | 8.4m | 0.1m | modelo |
| Tuble Point | 29.8°C | 10m | 0.1m | modelo |
| Sanctuary (Saavedra 2) | 29.7°C | 17m | 0.1m | modelo |
| Kasai Wall | 29.8°C | 15m | 0.1m | modelo |
| Oscar's Cave | 29.8°C | 15m | 0.1m | modelo |
| Playa Panagsama | 29.8°C | 15m | 0.1m | modelo |
| Santuario Tongo | 29.8°C | 13m | 0.1m | modelo |
| Sanctuary (Saavedra 1) | 29.8°C | 14m | 0.1m | modelo |
| Talisay | 29.8°C | 16m | 0.1m | modelo |
| Punta Tongo | 29.8°C | 14m | 0.1m | modelo |
| Tongo Turtle Sanctuary | 29.8°C | 9.8m | 0.1m | modelo |
| Sampaguita | 29.8°C | 13m | 0.1m | modelo |
| Isla Badian | 29.8°C | 9.4m | 0.1m | modelo |
| Talisay Point | – | – | – | |
| Kasai Point (Moalboal) | – | – | – | |
| Tuble | – | – | – | |
| Airplane Wreck (Moalboal) | – | – | – | |
| White Beach (Moalboal) | – | – | – | |
| Visaya (Moalboal) | – | – | – | |
| Blue Orchid (Moalboal) | – | – | – |
27 puntos · Actualizado 22 nov 2026