A fecha de 22 nov 2026, la temperatura del mar en Panglao es de 29.6–29.8°C en 38 puntos (el más cálido: Isla Panglao, 29.8°C). Los puntos con estación cercana muestran valores medidos; el resto son estimaciones de satélite y modelo.
| Punto | Agua | Vis | Olas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Isla Panglao | 29.8°C | 2.7m | 0.4m | modelo |
| Doljo Point (Panglao) | 29.7°C | 13m | 0.3m | modelo |
| Pungtud Wall (Panglao) | 29.8°C | 16m | 0.4m | modelo |
| Kalipayan (Panglao) | 29.8°C | 25m | 0.4m | modelo |
| Garden Eels (Panglao) | 29.8°C | 26m | 0.4m | modelo |
| Black Forest (Balicasag) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | modelo |
| Divers Heaven (Balicasag) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | modelo |
| Bajo Cervera / Isla Snake | 29.7°C | 30+m | 0.4m | modelo |
| Arco Point (Panglao) | 29.8°C | 28m | 0.4m | modelo |
| ClubHari Beach | 29.8°C | 4.6m | 0.4m | modelo |
| Napaling (Panglao) | 29.6°C | 29m | 0.2m | modelo |
| Habagat Wreck (Panglao) | 29.8°C | 27m | 0.4m | modelo |
| Cathedral (Balicasag) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | modelo |
| Tawala MPA (Panglao) | 29.8°C | 30m | 0.4m | modelo |
| Hoyo Hoy (Panglao) | 29.8°C | 28m | 0.4m | modelo |
| Sunrise (Panglao) | 29.8°C | 27m | 0.4m | modelo |
| BBC - Bohol Beach Club (Panglao) | 29.8°C | 26m | 0.4m | modelo |
| Libaong (Panglao) | 29.8°C | 30m | 0.4m | modelo |
| Danao Wall (Panglao) | 29.8°C | 4.5m | 0.4m | modelo |
| Bita-Ug (Panglao) | 29.8°C | 18m | 0.4m | modelo |
| Gak-Ang (Panglao) | 29.8°C | 4.9m | 0.4m | modelo |
| Doljo Housereef (Panglao) | 29.7°C | 12m | 0.3m | modelo |
| Playa Momo (Panglao) | 29.7°C | 12m | 0.3m | modelo |
| Alona Beach House Reef (Panglao) | 29.8°C | 26m | 0.4m | modelo |
| Pared Puntod | 29.7°C | 11m | 0.3m | modelo |
| Playa Talisay | 29.7°C | 9.6m | 0.3m | modelo |
| Momo Beach | 29.6°C | 15m | 0.2m | modelo |
| Playa Salome | 29.6°C | 20m | 0.2m | modelo |
| Napaling Reef | 29.6°C | 30+m | 0.2m | modelo |
| Santuario Dap-Dap | 29.6°C | 19m | 0.2m | modelo |
| Playa Panglao | 29.6°C | 19m | 0.2m | modelo |
| Playa Pública Sibukaw | 29.6°C | 12m | 0.2m | modelo |
| Playa Cansumanay Tabalong | 29.6°C | 19m | 0.2m | modelo |
| Dynamic Bohol House Reef | 29.6°C | 30m | 0.2m | modelo |
| Kalipayan Wall | 29.8°C | 24m | 0.4m | modelo |
| Avión Hundido | 29.8°C | 29m | 0.4m | modelo |
| Playa de Bohol | 29.8°C | 28m | 0.4m | modelo |
| New Wreck | 29.7°C | 20m | 0.3m | modelo |
| Alona House Reef (Panglao) | – | – | – | |
| BBC (Panglao) | – | – | – |
40 puntos · Actualizado 22 nov 2026