2026. 11. 22. 기준 Panglao 주변 바다 수온은 29.6~29.8°C예요 (포인트 38곳, 가장 따뜻한 곳 팡글라오섬 29.8°C). 근처 관측소 실측값이 있는 포인트는 실측, 나머지는 위성·예보 모델값이에요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 팡글라오섬 | 29.8°C | 2.7m | 0.4m | 모델 |
| 돌조 포인트 (팡라오) | 29.7°C | 13m | 0.3m | 모델 |
| 풍투드 월 (팡글라오) | 29.8°C | 16m | 0.4m | 모델 |
| 칼리파얀 (판글라오) | 29.8°C | 25m | 0.4m | 모델 |
| 가든 일스 (팡라오) | 29.8°C | 26m | 0.4m | 모델 |
| 블랙 포레스트 (발리카삭) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | 모델 |
| 다이버스 헤븐 (발리카삭) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | 모델 |
| 세르베라 숄 / 스네이크 아일랜드 | 29.7°C | 30+m | 0.4m | 모델 |
| 아르코 포인트 (팡라오) | 29.8°C | 28m | 0.4m | 모델 |
| 클럽하리 비치 | 29.8°C | 4.6m | 0.4m | 모델 |
| 나팔링 (판글라오) | 29.6°C | 29m | 0.2m | 모델 |
| 하바갓 렉 (팡라오) | 29.8°C | 27m | 0.4m | 모델 |
| 카테드랄 (발리카삭) | 29.8°C | 30+m | 0.4m | 모델 |
| 따왈라 해양보호구역 (판글라오) | 29.8°C | 30m | 0.4m | 모델 |
| 오요 오이 (판글라오) | 29.8°C | 28m | 0.4m | 모델 |
| 선라이즈 (팡라오) | 29.8°C | 27m | 0.4m | 모델 |
| BBC - 볼홀 비치 클럽 (판글라오) | 29.8°C | 26m | 0.4m | 모델 |
| 리바옹 (판글라오) | 29.8°C | 30m | 0.4m | 모델 |
| 다나오 월 (팡라오) | 29.8°C | 4.5m | 0.4m | 모델 |
| 비타옉 (팡라오) | 29.8°C | 18m | 0.4m | 모델 |
| 각앙 (팡라오) | 29.8°C | 4.9m | 0.4m | 모델 |
| 돌조 하우스리프 (팡라오) | 29.7°C | 12m | 0.3m | 모델 |
| 모모 비치 (팡글라오) | 29.7°C | 12m | 0.3m | 모델 |
| 알로나 비치 하우스 리프 (팡라오) | 29.8°C | 26m | 0.4m | 모델 |
| 푼토드 월 | 29.7°C | 11m | 0.3m | 모델 |
| 탈리사이 비치 | 29.7°C | 9.6m | 0.3m | 모델 |
| 모모 비치 | 29.6°C | 15m | 0.2m | 모델 |
| 살로메 비치 | 29.6°C | 20m | 0.2m | 모델 |
| 나팔링 리프 | 29.6°C | 30+m | 0.2m | 모델 |
| 답답 생츄어리 | 29.6°C | 19m | 0.2m | 모델 |
| 팡라오 비치 | 29.6°C | 19m | 0.2m | 모델 |
| 시부카우 퍼블릭 비치 | 29.6°C | 12m | 0.2m | 모델 |
| 칸수마나이 타발롱 비치 | 29.6°C | 19m | 0.2m | 모델 |
| 다이나믹 보홀 하우스 리프 | 29.6°C | 30m | 0.2m | 모델 |
| 칼리파얀 월 | 29.8°C | 24m | 0.4m | 모델 |
| 렉드 에어플레인 | 29.8°C | 29m | 0.4m | 모델 |
| 비올 비치 | 29.8°C | 28m | 0.4m | 모델 |
| 뉴 렉 | 29.7°C | 20m | 0.3m | 모델 |
| 알로나 하우스 리프 (팡글라오) | – | – | – | |
| BBC (팡글라오) | – | – | – |
포인트 40곳 · 2026. 11. 22. 업데이트