2026. 11. 22. 기준 제주 주변 바다 수온은 15.7~21.7°C예요 (포인트 40곳, 가장 따뜻한 곳 제주 섶섬 21.7°C). 근처 관측소 실측값이 있는 포인트는 실측, 나머지는 위성·예보 모델값이에요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 한림 협재 해변 | 18.2°C | 6.6m | 1m | 실측 |
| 제주 함덕해수욕장 | 18.6°C | 10m | 0.8m | 실측 |
| 제주 김녕해수욕장 | 18.6°C | 8.5m | 0.7m | 실측 |
| 제주 이호테우해변 | 20.2°C | 10m | 0.9m | 실측 |
| 제주 곽지해수욕장 | 20.2°C | 7.8m | 1m | 실측 |
| 제주 중문색달해수욕장 | 20.6°C | 12m | 0.6m | 실측 |
| 제주 화순금모래해변 | 20.7°C | 12m | 0.6m | 실측 |
| 제주 표선해수욕장 | 20°C | 12m | 0.5m | 실측 |
| 제주 삼양검은모래해변 | 20.2°C | 13m | 0.8m | 실측 |
| 제주 신양섭지코지해변 | 20°C | 11m | 0.5m | 실측 |
| 제주 금능해수욕장 | 18.2°C | 7.1m | 1m | 실측 |
| 제주 우도 하고수동해변 | 20.3°C | 14m | 0.5m | 실측 |
| 제주 사계리 용머리해안 | 19.6°C | 9.5m | 0.8m | 실측 |
| 제주항 관측지점 | 20.2°C | 13m | 0.9m | 실측 |
| 성산포 관측지점 | 20.3°C | 9.1m | 0.5m | 실측 |
| 모슬포 관측지점 | 19.6°C | 11m | 0.8m | 실측 |
| 제주 섶섬 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 제주 지귀도 | 21.7°C | 18m | 0.5m | 실측 |
| 제주 형제섬 | 19.6°C | 16m | 0.8m | 실측 |
| 제주 문섬 새끼섬 (몰망) | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 제주 범섬 꽃동산 | 21.7°C | 16m | 0.5m | 실측 |
| 제주 문섬 난파선 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 제주 표선 금데기여 | 20°C | 19m | 0.5m | 실측 |
| 어영 | 20.2°C | 12m | 0.9m | 실측 |
| 성산일출봉 | 20.3°C | 12m | 0.5m | 실측 |
| 기차바위(IN) | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 기차바위(OUT) | 21.7°C | 16m | 0.5m | 실측 |
| 하도해변 (제주) | 15.7°C | 11m | 0.5m | 실측 |
| 문섬 만남의광장 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 문섬 불턱 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 문섬 작은한개창 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 문섬 한개창 | 21.7°C | 16m | 0.5m | 실측 |
| 섶섬 큰한개창 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 섶섬 한개창 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 간출여 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 동모 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 섶섬 북돌 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 섶섬 인공어초 | 21.7°C | 15m | 0.5m | 실측 |
| 범섬 새끼섬 | 21.7°C | 16m | 0.5m | 실측 |
| 범섬 작은항문 | 21.7°C | 16m | 0.5m | 실측 |
포인트 40곳 · 2026. 11. 22. 업데이트