아직 자료가 없어요. 포인트를 한 번 열면 채워져요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 모라산 마루 (코론) | – | – | – | |
| 올림피아 마루 (코론) | – | – | – | |
| 배라쿠다 호 (코론) | – | – | – | |
| 코교 마루 | – | – | – | |
| 트윈 픽스 (코론) | – | – | – | |
| 루송 건보트 | – | – | – | |
| 더 케이브 인 배러쿠다 호 (코론) | – | – | – | |
| 이라코 (코론) | – | – | – | |
| 오키카와마루 | – | – | – | |
| 세븐 피카도스 리프 | – | – | – | |
| 코랄 가든 (코론) | – | – | – | |
| CYC 아일랜드 리프 | – | – | – | |
| 테루 카제 마루 | – | – | – | |
| 스켈레톤 렉 (코론) | – | – | – | |
| 카양안 호 | – | – | – |
포인트 15곳 · 2026. 11. 22. 업데이트