尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 莫拉桑丸號 (科隆) | – | – | – | |
| 奧林匹亞丸 (科隆) | – | – | – | |
| 梭魚湖 | – | – | – | |
| 光業丸 | – | – | – | |
| 雙峰 (科隆) | – | – | – | |
| 盧松砲艇 | – | – | – | |
| 鱸魚湖洞穴 (科隆) | – | – | – | |
| 伊拉科 (科隆) | – | – | – | |
| 沖川丸 | – | – | – | |
| 七皮卡多斯礁 | – | – | – | |
| 珊瑚花園 (科隆) | – | – | – | |
| CYC島礁 | – | – | – | |
| 照風丸 | – | – | – | |
| 骷髏殘骸 (科隆) | – | – | – | |
| 卡揚安湖 | – | – | – |
15 個潛點 · 2026年11月22日 更新