아직 자료가 없어요. 포인트를 한 번 열면 채워져요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아진코트 리프 | – | – | – | |
| 색슨 리프 - 코럴 가든 | – | – | – | |
| 노먼 리프 - 플레이그라운드 (그레이트 배리어 리프) | – | – | – | |
| 헤이스팅스 리프 - 피시 볼 | – | – | – | |
| 밀른 리프 - 더 웨일 | – | – | – | |
| 색슨 리프 - 트윈 픽스 | – | – | – | |
| 플린 리프 - 트레이시스 보미 | – | – | – | |
| 고든스 무어링 | – | – | – | |
| 플린 리프 - 코럴 가든 | – | – | – | |
| 노먼 리프 - 트로포스 (그레이트 배리어 리프) | – | – | – | |
| 노먼 리프 - 클리퍼 | – | – | – | |
| 페타즈 보미 | – | – | – | |
| 노먼 리프 - 웨인즈 월드 | – | – | – | |
| 에진코트 리프 - 더 포인트 | – | – | – | |
| 밀른 리프 - 스위밍 풀스 1 | – | – | – | |
| 무어 리프 - 만타 레이 베이 | – | – | – | |
| 테니스 코트 | – | – | – | |
| 피츠로이섬 웨스턴 월 | – | – | – | |
| 브릭스 리프 - 360 (그레이트 배리어 리프) | – | – | – |
포인트 19곳 · 2026. 11. 22. 업데이트