尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 阿金庫爾礁 | – | – | – | |
| 薩克遜礁 - 珊瑚花園 | – | – | – | |
| 諾曼礁 - 遊樂場(大堡礁) | – | – | – | |
| 黑斯廷斯礁 - 魚缸 | – | – | – | |
| 米倫礁 - 鯨魚 | – | – | – | |
| 薩克遜礁 - 雙峰 | – | – | – | |
| 弗林礁 - 特蕾西炸彈 | – | – | – | |
| 戈登繫泊點 | – | – | – | |
| 弗林礁 - 珊瑚花園 | – | – | – | |
| 諾曼礁 - 特羅波斯 (大堡礁) | – | – | – | |
| 諾曼礁 - 克利珀 | – | – | – | |
| 佩塔茲礁 | – | – | – | |
| 諾曼礁 - 韋恩斯世界 | – | – | – | |
| 阿金庫特礁 - 尖點 | – | – | – | |
| 米隆礁 - 游泳池 1 | – | – | – | |
| 穆爾礁 - 魔鬼魚灣 | – | – | – | |
| 網球場 | – | – | – | |
| 菲茨羅伊島西牆 | – | – | – | |
| 布里格斯礁 - 360 (大堡礁) | – | – | – |
19 個潛點 · 2026年11月22日 更新