아직 자료가 없어요. 포인트를 한 번 열면 채워져요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 타차이 피나클 (시밀란) | – | – | – | |
| 엘리펀트 헤드 록 (시밀란) | – | – | – | |
| 코본 - 웨스트 릿지 (시밀란) | – | – | – | |
| 웨스트 오브 에덴 (시밀란) | – | – | – | |
| 쓰리 트리스 | – | – | – | |
| 노스 포인트 (시밀란) | – | – | – | |
| 딥 식스 (시밀란) | – | – | – | |
| 하이더웨이 베이 (시밀란) | – | – | – | |
| 도날드 덕 베이 (시밀란) | – | – | – | |
| 크리스마스 포인트 (시밀란) | – | – | – | |
| 코 따차이 리프 (시밀란) | – | – | – | |
| 하니문 베이 (심일란) | – | – | – | |
| 비콘 리프 (심ilan) | – | – | – | |
| 터틀 록 (시밀란) | – | – | – | |
| 코 미앙 - 스톤헨지 (시밀란) | – | – | – | |
| 코 본 - 힌 루앙 (시밀란) | – | – | – | |
| 코본 피나클 (시밀란) | – | – | – | |
| 아니타스 리프 (시밀란) | – | – | – | |
| 브렉퍼스트 벤드 | – | – | – | |
| 샤크 핀 리프 (시밀란) | – | – | – | |
| 코 타차이 플래토우 (시밀란) | – | – | – | |
| 무어링 베이 (시밀란) | – | – | – | |
| 코 하아 (시밀란) | – | – | – | |
| 터틀 베이 | – | – | – |
포인트 24곳 · 2026. 11. 22. 업데이트