尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 塔柴尖塔(斯米蘭) | – | – | – | |
| 象頭岩(斯米蘭) | – | – | – | |
| 骨島 - 西脊 (斯米蘭) | – | – | – | |
| 伊甸園之西(斯米蘭) | – | – | – | |
| 三棵樹 | – | – | – | |
| 北角(斯米蘭) | – | – | – | |
| 深六 (斯米蘭) | – | – | – | |
| 海德威灣(斯米蘭) | – | – | – | |
| 唐老鴨灣 (斯米蘭) | – | – | – | |
| 聖誕點(斯米蘭) | – | – | – | |
| 高台礁 (斯米蘭) | – | – | – | |
| 蜜月灣 (西米蘭) | – | – | – | |
| 燈塔礁 (西米蘭) | – | – | – | |
| 龜岩(斯米蘭) | – | – | – | |
| 高美昂 - 巨石陣 (西米蘭) | – | – | – | |
| 高峰島 - 欣魯昂 (西米蘭) | – | – | – | |
| 高蓬尖塔(斯米蘭) | – | – | – | |
| 阿妮塔礁 (西米蘭) | – | – | – | |
| 早餐灣 | – | – | – | |
| 鯊魚鰭礁 (絲米蘭) | – | – | – | |
| 高台灣島高地(西米蘭) | – | – | – | |
| 繫泊灣(西米蘭) | – | – | – | |
| 考哈 (斯米蘭) | – | – | – | |
| 龜灣 | – | – | – |
24 個潛點 · 2026年11月22日 更新