Aún no hay datos en caché. Abre un punto y se completará.
| Punto | Agua | Vis | Olas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Chapel (Apo) | – | – | – | |
| Rock Point West (Apo) | – | – | – | |
| Coconut (Apo) | – | – | – | |
| Cogon (Apo) | – | – | – | |
| Dauin North | – | – | – | |
| Dauin Sur | – | – | – | |
| Largahan (Apo) | – | – | – | |
| Masaplod (Dauin) | – | – | – | |
| Tambisan (Siquijor) | – | – | – | |
| Boularte (Isla Apo) | – | – | – | |
| Wellbeach House Reef (Dauin) | – | – | – | |
| San Miguel (Dauin) | – | – | – | |
| Pura Vida Housereef (Dauin) | – | – | – | |
| Car Wreck (Dauin) | – | – | – | |
| El Dorado (Dauin) | – | – | – | |
| Santuario Dauin | – | – | – | |
| Rock Point East (Apo) | – | – | – | |
| Paliton Wall | – | – | – |
18 puntos · Actualizado 22 nov 2026