尚無快取資料。開啟任一潛點後即會補上。
| 潛點 | 水溫 | 能見度 | 浪高 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 教堂(阿波) | – | – | – | |
| 洛克角西 (阿波島) | – | – | – | |
| 椰子 (阿波) | – | – | – | |
| 科貢 (阿波) | – | – | – | |
| 大溫北 | – | – | – | |
| 大溫南部 | – | – | – | |
| 拉爾加漢 (阿波) | – | – | – | |
| 馬薩普洛德(道因) | – | – | – | |
| 坦比山 (錫基霍爾) | – | – | – | |
| 博拉爾特 (阿波島) | – | – | – | |
| 韋爾比奇豪斯礁 (達溫) | – | – | – | |
| 聖米格爾(道因) | – | – | – | |
| 普拉維達家礁 (道因) | – | – | – | |
| 卡車沉船 (道因) | – | – | – | |
| 埃爾多拉多 (大溫) | – | – | – | |
| 達烏因保護區 | – | – | – | |
| 岩石點東 (阿波島) | – | – | – | |
| 帕利頓牆 | – | – | – |
18 個潛點 · 2026年11月22日 更新