아직 자료가 없어요. 포인트를 한 번 열면 채워져요.
| 포인트 | 수온 | 시야 | 파고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 채펠 (아포) | – | – | – | |
| 록 포인트 웨스트 (아포섬) | – | – | – | |
| 코코넛 (아포) | – | – | – | |
| 코곤 (아포) | – | – | – | |
| 다윈 노스 | – | – | – | |
| 다우인 사우스 | – | – | – | |
| 라르가한 (아포) | – | – | – | |
| 마사플로드 (다우인) | – | – | – | |
| 탐비산 (시키호르) | – | – | – | |
| 볼라르테 (아포섬) | – | – | – | |
| 웰비치 하우스 리프 (다윈) | – | – | – | |
| 산 미겔 (다우인) | – | – | – | |
| 푸라 비다 하우스리프 (다우인) | – | – | – | |
| 카 렉 (다우인) | – | – | – | |
| 엘도라도 (다윈) | – | – | – | |
| 다우인 생추어리 | – | – | – | |
| 록 포인트 이스트 (아포섬) | – | – | – | |
| 팔리톤 월 | – | – | – |
포인트 18곳 · 2026. 11. 22. 업데이트